Typy
Wszystkie typy danego gracza:
Hiszpania vs Cape Verde Islands
0 : 0
| KLIMAO | 3:0 0 |
| MATEO | 3:0 0 |
| MICHCIU | 2:0 0 |
| REVIC | 4:0 0 |
| SĘCZKU | 5:0 0 |
| TOMO | 5:0 0 |
| USZU | 5:0 0 |
Arabia Saudyjska vs Urugwaj
1 : 1
| KLIMAO | 0:1 0 |
| MATEO | 1:2 0 |
| MICHCIU | 1:1 3 |
| REVIC | 0:2 0 |
| SĘCZKU | 0:1 0 |
| TOMO | 1:1 3 |
| USZU | 0:2 0 |
Hiszpania vs Arabia Saudyjska
4 : 0
| KLIMAO | 2:0 1 |
| MATEO | 3:0 1 |
| MICHCIU | 1:0 1 |
| REVIC | 3:0 1 |
| SĘCZKU | 2:0 1 |
| TOMO | 3:0 1 |
| USZU | 3:0 1 |
Urugwaj vs Cape Verde Islands
2 : 2
| KLIMAO | 1:0 0 |
| MATEO | 2:1 0 |
| MICHCIU | 1:1 2 |
| REVIC | 3:0 0 |
| SĘCZKU | 2:0 0 |
| TOMO | 1:1 2 |
| USZU | 2:0 0 |
Urugwaj vs Hiszpania
0 : 1
| KLIMAO | 0:1 3 |
| MATEO | 1:3 1 |
| MICHCIU | 1:2 2 |
| REVIC | 0:2 1 |
| SĘCZKU | 2:2 0 |
| TOMO | 0:2 1 |
| USZU | 2:4 1 |
Cape Verde Islands vs Arabia Saudyjska
0 : 0
| KLIMAO | 1:1 2 |
| MATEO | 1:1 2 |
| MICHCIU | 0:1 0 |
| REVIC | 1:1 2 |
| SĘCZKU | 0:2 0 |
| TOMO | 1:1 2 |
| USZU | 1:1 2 |
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku