LogoKról Mundialu 2026

← Typy

USZU

Suma: 101 pkt

🌟 Obstawki specjalne

👑 Król strzelców: Harry Kane

🏆 Finał: Francja vs Portugalia · mistrz: Portugalia

⭐ Unikaty — samotne typy (8)

Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.

Faza grupowa (6)

1/16 finału (1)

Finał i mecz o 3. miejsce (1)

MeczTypWynikPkt
Meksyk vs RPA 2:0 2 : 0 3
Korea Płd. vs Czechy 2:1  2 : 1 4
Kanada vs Bośnia i Hercegowina 1:0 1 : 1 0
USA vs Paragwaj 1:2 4 : 1 0
Katar vs Szwajcaria 0:3 1 : 1 0
Brazylia vs Maroko 2:1 1 : 1 0
Haiti vs Szkocja 0:3 0 : 1 1
Australia vs Turcja 0:2 2 : 0 0
Niemcy vs Curaçao 6:0 7 : 1 2
Holandia vs Japonia 1:1 2 : 2 2
Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador 0:1 1 : 0 0
Szwecja vs Tunezja 2:0 5 : 1 1
Hiszpania vs Cape Verde Islands 5:0 0 : 0 0
Belgia vs Egipt 2:0 1 : 1 0
Arabia Saudyjska vs Urugwaj 0:2 1 : 1 0
Iran vs Nowa Zelandia 1:0 2 : 2 0
Francja vs Senegal 3:2 3 : 1 1
Irak vs Norwegia 0:3 1 : 4 2
Argentyna vs Algieria 3:1 3 : 0 1
Austria vs Jordania 2:0 3 : 1 2
Portugalia vs Congo DR 2:1 1 : 1 0
Anglia vs Chorwacja 2:1 4 : 2 1
Ghana vs Panama 1:0 1 : 0 3
Uzbekistan vs Kolumbia 0:2 1 : 3 2
Czechy vs RPA 0:1 1 : 1 0
Szwajcaria vs Bośnia i Hercegowina 1:1 4 : 1 0
Kanada vs Katar 1:0 6 : 0 1
Meksyk vs Korea Płd. 2:2 1 : 0 0
USA vs Australia 1:0 2 : 0 1
Szkocja vs Maroko 2:1 0 : 1 0
Brazylia vs Haiti 6:0 3 : 0 1
Turcja vs Paragwaj 1:1 0 : 1 0
Holandia vs Szwecja 2:0 5 : 1 1
Niemcy vs Wybrzeże Kości Słoniowej 2:0 2 : 1 1
Ekwador vs Curaçao 3:0 0 : 0 0
Tunezja vs Japonia 0:1 0 : 4 1
Hiszpania vs Arabia Saudyjska 3:0 4 : 0 1
Belgia vs Iran 2:0 0 : 0 0
Urugwaj vs Cape Verde Islands 2:0 2 : 2 0
Nowa Zelandia vs Egipt 1:2 1 : 3 1
Argentyna vs Austria 2:1 2 : 0 1
Francja vs Irak 4:0 3 : 0 1
Norwegia vs Senegal 2:1 3 : 2 2
Jordania vs Algieria 0:2 1 : 2 1
Portugalia vs Uzbekistan 3:0 5 : 0 1
Anglia vs Ghana 3:1 0 : 0 0
Panama vs Chorwacja 0:1 0 : 1 3
Kolumbia vs Congo DR 2:0 1 : 0 1
Szwajcaria vs Kanada 1:1 2 : 1 0
Bośnia i Hercegowina vs Katar 1:0 3 : 1 1
Maroko vs Haiti 3:0 4 : 2 1
Szkocja vs Brazylia 1:1 0 : 3 0
Czechy vs Meksyk 1:2 0 : 3 1
RPA vs Korea Płd. 0:2 1 : 0 0
Ekwador vs Niemcy 1:3 2 : 1 0
Curaçao vs Wybrzeże Kości Słoniowej 0:2 0 : 2 3
Tunezja vs Holandia 0:2 1 : 3 2
Japonia vs Szwecja 1:1 1 : 1 3
Turcja vs USA 2:2 3 : 2 0
Paragwaj vs Australia 1:0 0 : 0 0
Norwegia vs Francja 2:4 1 : 4 1
Senegal vs Irak 2:0 5 : 0 1
Urugwaj vs Hiszpania 2:4 0 : 1 1
Cape Verde Islands vs Arabia Saudyjska 1:1 0 : 0 2
Nowa Zelandia vs Belgia 1:3 1 : 5 1
Egipt vs Iran 2:0 🃏 1 : 1 0
Panama vs Anglia 1:5 0 : 2 1
Chorwacja vs Ghana 2:1 2 : 1 3
Kolumbia vs Portugalia 1:1  🔄 0 : 0 3
Congo DR vs Uzbekistan 0:0 3 : 1 0
Jordania vs Argentyna 0:3 1 : 3 1
Algieria vs Austria 1:1 3 : 3 1
RPA vs Kanada 0:1 0 : 1 3
Brazylia vs Japonia 2:1 2 : 1 3
Niemcy vs Paragwaj 3:1 1 : 1 (Paragwaj po karnych) 0
Holandia vs Maroko 1:1 1 : 1 (Maroko po karnych) 4
Wybrzeże Kości Słoniowej vs Norwegia 1:1 1 : 2 0
Francja vs Szwecja 3:1 3 : 0 1
Meksyk vs Ekwador 2:0 2 : 0 3
Anglia vs Congo DR 2:0 2 : 1 1
Belgia vs Senegal 1:1 2 : 2 (Belgia po dogrywce) 2
USA vs Bośnia i Hercegowina 2:1 2 : 0 1
Hiszpania vs Austria 2:0 3 : 0 1
Portugalia vs Chorwacja 1:1 2 : 1 0
Szwajcaria vs Algieria 1:1 2 : 0 0
Australia vs Egipt 1:1 1 : 1 (Egipt po karnych) 3
Argentyna vs Cape Verde Islands 3:0 1 : 1 (Argentyna po dogrywce) 0
Kolumbia vs Ghana 2:1 1 : 0 2
Kanada vs Maroko 1:2 0 : 3 1
Paragwaj vs Francja 0:2 0 : 1 1
Brazylia vs Norwegia 1:1 1 : 2 0
Meksyk vs Anglia 1:1 2 : 3 0
Portugalia vs Hiszpania 1:1 0 : 1 0
USA vs Belgia 2:1 1 : 4 0
Argentyna vs Egipt 1:0 3 : 2 1
Szwajcaria vs Kolumbia 1:1 0 : 0 (Szwajcaria po karnych) 2
Francja vs Maroko 2:3 2 : 0 0
Hiszpania vs Belgia 2:0 2 : 1 1
Norwegia vs Anglia 1:3 1 : 1 (Anglia po dogrywce) 0
Argentyna vs Szwajcaria 2:0 1 : 1 (Argentyna po dogrywce) 0
Francja vs Hiszpania 2:1 0 : 2 0
Anglia vs Argentyna 2:1 1 : 2 0
Francja vs Anglia 1:2  4 : 6 2
Hiszpania vs Argentyna 1:2 0 : 0 (Hiszpania po dogrywce) 0
🃏 Joker — podwojenie punktów Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku

Tabele grup wg typów: USZU

Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza USZU (z fazy grupowej).

Grupa A
DrużynaM+/−Pkt
1Korea Płd.3+37
2Meksyk3+37
3RPA3-33
4Czechy3-30
Grupa B
DrużynaM+/−Pkt
1Kanada3+27
2Szwajcaria3+35
3Bośnia i Hercegowina304
4Katar3-50
Grupa C
DrużynaM+/−Pkt
1Brazylia3+77
2Szkocja3+47
3Maroko3+13
4Haiti3-120
Grupa D
DrużynaM+/−Pkt
1Paragwaj3+27
2Turcja3+25
3USA304
4Australia3-40
Grupa E
DrużynaM+/−Pkt
1Niemcy3+109
2Ekwador3+26
3Wybrzeże Kości Słoniowej3-13
4Curaçao3-110
Grupa F
DrużynaM+/−Pkt
1Holandia3+47
2Japonia3+15
3Szwecja304
4Tunezja3-50
Grupa G
DrużynaM+/−Pkt
1Belgia3+69
2Egipt3+16
3Iran3-33
4Nowa Zelandia3-40
Grupa H
DrużynaM+/−Pkt
1Hiszpania3+109
2Urugwaj3+26
3Arabia Saudyjska3-51
4Cape Verde Islands3-71
Grupa I
DrużynaM+/−Pkt
1Francja3+79
2Norwegia3+26
3Senegal303
4Irak3-90
Grupa J
DrużynaM+/−Pkt
1Argentyna3+69
2Austria3+14
3Algieria304
4Jordania3-70
Grupa K
DrużynaM+/−Pkt
1Portugalia3+47
2Kolumbia3+47
3Congo DR3-31
4Uzbekistan3-51
Grupa L
DrużynaM+/−Pkt
1Anglia3+79
2Chorwacja3+16
3Ghana3-23
4Panama3-60