Typy
Wszystkie typy danego gracza:
Meksyk vs RPA
2 : 0
| KLIMAO | 1:0 1 |
| MATEO | 2:0 3 |
| MICHCIU | 2:1 1 |
| REVIC | 2:0 3 |
| SĘCZKU | 2:1 1 |
| TOMO | 2:0 3 |
| USZU | 2:0 3 |
Korea Płd. vs Czechy
2 : 1
| KLIMAO | 1:1 0 |
| MATEO | 1:1 0 |
| MICHCIU | 1:1 0 |
| REVIC | 1:1 0 |
| SĘCZKU | 0:1 0 |
| TOMO | 1:1 0 |
| USZU | 2:1 4 ⭐ |
Czechy vs RPA
1 : 1
| KLIMAO | 1:0 0 |
| MATEO | 2:1 0 |
| MICHCIU | 1:1 3 |
| REVIC | 2:1 0 |
| SĘCZKU | 1:1 3 |
| TOMO | 2:0 0 |
| USZU | 0:1 0 |
Meksyk vs Korea Płd.
1 : 0
| KLIMAO | 1:0 3 |
| MATEO | 2:1 2 |
| MICHCIU | 1:1 0 |
| REVIC | 1:1 0 |
| SĘCZKU | 2:0 1 |
| TOMO | 1:0 3 |
| USZU | 2:2 0 |
Czechy vs Meksyk
0 : 3
| KLIMAO | 0:1 1 |
| MATEO | 2:2 0 |
| MICHCIU | 1:2 1 |
| REVIC | 1:2 1 |
| SĘCZKU | 0:0 0 |
| TOMO | 0:1 1 |
| USZU | 1:2 1 |
RPA vs Korea Płd.
1 : 0
| KLIMAO | 0:1 0 |
| MATEO | 1:3 0 |
| MICHCIU | 0:1 0 |
| REVIC | 0:2 0 |
| SĘCZKU | 1:1 0 |
| TOMO | 0:1 0 |
| USZU | 0:2 0 |
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku