Typy
Wszystkie typy danego gracza:
Kanada vs Maroko
0 : 3
| KLIMAO | 0:1 1 |
| MATEO | 0:2 1 |
| MICHCIU | 0:2 1 |
| REVIC | 1:2 1 |
| SĘCZKU | 2:1 0 |
| TOMO | 1:2 1 |
| USZU | 1:2 1 |
Paragwaj vs Francja
0 : 1
| KLIMAO | 0:2 1 |
| MATEO | 0:2 1 |
| MICHCIU | 0:1 3 |
| REVIC | 0:3 1 |
| SĘCZKU | 0:2 1 |
| TOMO | 0:2 1 |
| USZU | 0:2 1 |
Brazylia vs Norwegia
1 : 2
| KLIMAO | 2:1 0 |
| MATEO | 1:1 (Brazylia / dogrywka) 0 |
| MICHCIU | 1:1 (Norwegia / karne) 0 |
| REVIC | 1:1 (Brazylia / karne) 0 |
| SĘCZKU | 1:1 (Norwegia / karne) 0 |
| TOMO | 2:1 0 |
| USZU | 1:1 (Brazylia / dogrywka) 0 |
Meksyk vs Anglia
2 : 3
| KLIMAO | 1:1 (Anglia / karne) 0 |
| MATEO | 2:2 (Anglia / karne) 0 |
| MICHCIU | 1:0 0 |
| REVIC | 1:2 2 |
| SĘCZKU | 0:1 1 |
| TOMO | 2:1 0 |
| USZU | 1:1 (Anglia / dogrywka) 0 |
Portugalia vs Hiszpania
0 : 1
| KLIMAO | 0:1 3 |
| MATEO | 1:3 1 |
| MICHCIU | 1:1 (Portugalia / karne) 0 |
| REVIC | 0:1 3 |
| SĘCZKU | 1:2 2 🔄 |
| TOMO | 0:2 1 |
| USZU | 1:1 (Portugalia / karne) 0 |
USA vs Belgia
1 : 4
| KLIMAO | 1:1 (Belgia / karne) 0 |
| MATEO | 1:1 (Belgia / dogrywka) 0 |
| MICHCIU | 2:1 0 |
| REVIC | 1:1 (Belgia / karne) 0 |
| SĘCZKU | 2:1 0 |
| TOMO | 1:1 (USA / karne) 0 |
| USZU | 2:1 0 |
Argentyna vs Egipt
3 : 2
| KLIMAO | 1:0 1 |
| MATEO | 2:1 2 |
| MICHCIU | 2:0 1 |
| REVIC | 2:1 2 |
| SĘCZKU | 3:1 2 🃏 |
| TOMO | 2:0 1 |
| USZU | 1:0 1 |
Szwajcaria vs Kolumbia
0 : 0 (Szwajcaria po karnych)
| KLIMAO | 1:1 (Kolumbia / karne) 2 |
| MATEO | 1:1 (Szwajcaria / karne) 3 |
| MICHCIU | 1:2 0 |
| REVIC | 1:1 (Kolumbia / karne) 2 |
| SĘCZKU | 2:2 (Szwajcaria / karne) 2 |
| TOMO | 1:1 (Kolumbia / karne) 2 |
| USZU | 1:1 (Kolumbia / karne) 2 |
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku