REVIC
Suma: 111 pkt
🌟 Obstawki specjalne
👑 Król strzelców: Kylian Mbappé
🏆 Finał: Francja vs Hiszpania · mistrz: Francja
⭐ Unikaty — samotne typy (2)
Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.
Faza grupowa (2)
- Nowa Zelandia vs Egipt — 1:1 · 1 : 3
- Turcja vs USA — 1:2 · 3 : 2
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku
Tabele grup wg typów: REVIC
Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza REVIC (z fazy grupowej).
Grupa A
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Korea Płd. | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Czechy | 3 | 0 | 4 |
| 4 | RPA | 3 | -5 | 0 |
Grupa B
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Kanada | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Bośnia i Hercegowina | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Katar | 3 | -6 | 0 |
Grupa C
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Maroko | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Szkocja | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -8 | 0 |
Grupa D
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Turcja | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Paragwaj | 3 | -2 | 1 |
Grupa E
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | +11 | 9 |
| 2 | Ekwador | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -9 | 0 |
Grupa F
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Japonia | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Szwecja | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Tunezja | 3 | -7 | 0 |
Grupa G
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Iran | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Egipt | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Nowa Zelandia | 3 | -4 | 1 |
Grupa H
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Urugwaj | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Arabia Saudyjska | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 3 | -7 | 1 |
Grupa I
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Norwegia | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Senegal | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Irak | 3 | -8 | 0 |
Grupa J
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Algieria | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Jordania | 3 | -6 | 1 |
Grupa K
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Kolumbia | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Uzbekistan | 3 | -4 | 1 |
| 4 | Congo DR | 3 | -5 | 1 |
Grupa L
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Chorwacja | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | -6 | 0 |