MATEO
Suma: 128 pkt
🌟 Obstawki specjalne
👑 Król strzelców: Mikel Oyarzabal
🏆 Finał: Anglia vs Hiszpania · mistrz: Hiszpania
⭐ Unikaty — samotne typy (4)
Mecze, w których jako jedyny obstawiasz dane rozstrzygnięcie 1X2 (samotny typ → szansa na +1 pkt). Tylko z odsłoniętych faz.
Faza grupowa (4)
- Wybrzeże Kości Słoniowej vs Ekwador — 1:0 · 1 : 0
- Ghana vs Panama — 1:2 · 1 : 0
- Kolumbia vs Congo DR — 1:1 · 1 : 0
- Congo DR vs Uzbekistan — 2:1 · 3 : 1
🃏 Joker — podwojenie punktów⭐ Unikat — samotny typ rozstrzygnięcia 1X2 (+1 pkt, jeśli trafi)🔄 Joker zmiany wyniku
Tabele grup wg typów: MATEO
Jak wyglądałyby grupy, gdyby sprawdziły się typy gracza MATEO (z fazy grupowej).
Grupa A
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Czechy | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Korea Płd. | 3 | +1 | 4 |
| 4 | RPA | 3 | -5 | 0 |
Grupa B
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Bośnia i Hercegowina | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Kanada | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Katar | 3 | -6 | 0 |
Grupa C
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Maroko | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Szkocja | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -10 | 0 |
Grupa D
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcja | 3 | +5 | 9 |
| 2 | USA | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Paragwaj | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Australia | 3 | -5 | 0 |
Grupa E
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ekwador | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -9 | 0 |
Grupa F
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Japonia | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Szwecja | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Tunezja | 3 | -6 | 0 |
Grupa G
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Egipt | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Iran | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Nowa Zelandia | 3 | -7 | 0 |
Grupa H
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Urugwaj | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Arabia Saudyjska | 3 | -4 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 3 | -4 | 1 |
Grupa I
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Norwegia | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Irak | 3 | -7 | 0 |
Grupa J
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Algieria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | -6 | 0 |
Grupa K
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalia | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Congo DR | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Kolumbia | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -4 | 0 |
Grupa L
| Drużyna | M | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Chorwacja | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Panama | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Ghana | 3 | -5 | 0 |